序号 | 企业名称 | 企业代码 | 收盘价 | 市盈率 | 换手率(%) | 流通市值(亿元) | 市值(亿元) |
1 | *ST富润 | - | |||||
2 | 龙大美食 | ||||||
3 | 荣丰控股 | - | |||||
4 | 比音勒芬 | ||||||
5 | 古越龙山 | ||||||
6 | 千金药业 | ||||||
7 | 京粮控股 | ||||||
8 | 城市传媒 | ||||||
9 | 富安娜 | ||||||
农 产 品 | |||||||
汇洁股份 | |||||||
富森美 | |||||||
养元饮品 | |||||||
哈尔斯 | |||||||
红豆股份 | |||||||
三七互娱 | |||||||
中路股份 | |||||||
春雪食品 | |||||||
ST起步 | - | ||||||
海看股份 | |||||||
新华网 | |||||||
歌力思 | |||||||
罗莱生活 | |||||||
安奈儿 | - | ||||||
龙头股份 | |||||||
宣亚国际 | - | ||||||
青岛食品 | |||||||
莱克电气 | |||||||
东方明珠 | |||||||
宋城演艺 | |||||||
金字火腿 | |||||||
朗姿股份 | |||||||
水羊股份 | |||||||
金发拉比 | - | ||||||
百纳千成 | - | ||||||
报 喜 鸟 | |||||||
良品铺子 | |||||||
新迅达 | - | ||||||
皇氏集团 | - | ||||||
奥佳华 | |||||||
曲江文旅 | - | ||||||
中广天择 | - | ||||||
北鼎股份 | |||||||
普邦股份 | - | ||||||
水星家纺 | |||||||
仲景食品 | |||||||
*ST天创 | - | ||||||
龙韵股份 | |||||||
新 华 都 | |||||||
爱慕股份 | |||||||
海宁皮城 | |||||||
国联水产 | - | ||||||
因赛集团 | |||||||
天音控股 | |||||||
好莱客 | |||||||
世纪天鸿 | |||||||
小商品城 | |||||||
爱施德 | |||||||
火星人 | |||||||
名雕股份 | |||||||
芒果超媒 | |||||||
森马服饰 | |||||||
佛山照明 | |||||||
国旅联合 | - | ||||||
华斯股份 | |||||||
风语筑 | - | ||||||
大智慧 | - | ||||||
万里马 | - | ||||||
福成股份 | |||||||
智度股份 | |||||||
拉芳家化 | |||||||
ST易购 | |||||||
天地在线 | - | ||||||
天下秀 | |||||||
华策影视 | |||||||
捷成股份 | |||||||
海澜之家 | |||||||
引力传媒 | |||||||
元隆雅图 | |||||||
久其软件 | - | ||||||
欢乐家 | |||||||
遥望科技 | - | ||||||
华扬联众 | - | ||||||
思美传媒 | - | ||||||
桂发祥 | |||||||
万兴科技 | - | ||||||
南极电商 | |||||||
供销大集 | - | ||||||
天洋新材 | - | ||||||
电声股份 | |||||||
浙数文化 | |||||||
省广集团 | |||||||
粤 传 媒 | - | ||||||
实益达 | |||||||
海伦钢琴 | - | ||||||
广百股份 | |||||||
凯淳股份 | |||||||
三只松鼠 | |||||||
南宁百货 | |||||||
日播时尚 | - | ||||||
稳健医疗 | |||||||
梦洁股份 | |||||||
贝因美 | |||||||
二六三 | |||||||
蓝色光标 | |||||||
汤姆猫 | |||||||
祥源文旅 | |||||||
潮宏基 | |||||||
网宿科技 | |||||||
黑芝麻 | |||||||
奥飞娱乐 | |||||||
广博股份 | |||||||
立昂技术 | |||||||
东方财富 | |||||||
顺网科技 | |||||||
华联股份 | |||||||
值得买 | |||||||
华闻集团 | - | ||||||
天龙集团 | |||||||
四川长虹 | |||||||
好想你 | - | ||||||
皮阿诺 | |||||||
品渥食品 | - | ||||||
跨境通 | - | ||||||
友阿股份 | |||||||
利欧股份 | - | ||||||
孩子王 | |||||||
岭南股份 | - | ||||||
首都在线 | - | ||||||
太湖雪 | |||||||
光线传媒 | |||||||
若羽臣 |
股市向来风险重重,涉足其中务必谨慎有加,相关数据仅能作为参考之用,数据每天会持续更新,您的关注、分享、点赞、评论就是对作者最大的鼓励!